شرح | شرایط |
فاصله قابل قبول بین دتکتورهای دودی در شرایط معمولی | ۹٫۱ متر |
حداکثر زمان انتقال هوا از دورترین نقطه به دتکتور نمونه گیر از هوا | ۱۲۰ ثانیه |
حداقل فاصله دتکتور حرارتی نصب شده روی دیوار تا زیر سقف | ۱۰ سانتی متر |
حداکثر فاصله دتکتور حرارتی نصب شده روی دیوار تا زیر سقف | ۳۰ سانتی متر |
حداکثر ارتفاع تیر (نصف دتکتور حرارتی زیر تیر) | ۳۰ سانتی متر |
حداکثر مراکز تیرها از یکدیگر (نصب دتکتور حرارتی زیر تیر) | ۲٫۴ متر |
حداکثر فاصله مجاز دتکتور حرارتی خطی نصب شده روی دیوار تا سقف | ۵۰ سانتی متر |
حداکثر فاصله دتکتور حرارتی با دیوار یا پارتیشن با ارتفاع بیش از ۸۵% ارتفاع سقف | ۰٫۵ S* |
حداکثر فاصله دورترین نقطه سقف از دتکتور حرارتی نقطه ای | ۰٫۷ S |
حداکثر فاصله دتکتورهای حرارتی از تیرچه | ۰٫۵ S |
حداکثر فاصله دتکتورها با تیرهای با ارتفاع بیش از ۱۰ سانتی متر | ۲٫۳ S |
حداکثر ارتفاع مجاز سقف برای دتکتور حرارتی | ۱۰ متر |
حداقل دمای محیط (نصب دتکتور دودی) | صفر درجه سانتیگراد |
حداکثر دمای محیط (نصب دتکتور دودی) | ۳۸ درجه سانتیگراد |
حداکثر رطوبت (نصب دتکتور دودی) | ۹۳% |
حداکثر سرعت هوا(نصب دتکتور دودی) | ۱٫۵ متر بر ثانیه |
حداقل فاصله تایید شده دتکتورهای چند حسگره از یکدیگر | ۱۵ متر |
حداقل فاصله دتکتور حرارتی نصب شده روی سقف تا دیوار مجاور | ۱۰ سانتی متر |
حداقل ارتفاع نصب شستی اعلام حریق | ۱٫۱ متر |
حداکثر ارتفاع نصب شستی اعلام حریق | ۱٫۳۷ متر |
حداکثر فاصله نصب شستی از درب ورودی | ۱٫۵ متر |
حداکثر فاصله پیمایش برای دسترسی به شستی در هر طبقه | ۶۱ متر |
* S فاصله بین دو دتکتور می باشد.
- شرایط محیطی به صورت کلی در نظر گرفته شده است، مبنای طراحی بر اساس کاتالوگ سازنده می باشد.
نکته
- اگر ارتفاق تیر کمتر از ۱۰% ارتفاع سقف باشد شرایط طراحی مانند سقف مسطح در نظر گرفته می شود.
- در صورتی که ارتفاع تیر بیش از ۱۰% ارتفاع سقف و فاصله تیرها بیش از ۴۰% ارتفاع سقف باشد باید در فضای میان هر دو تیر، یک دتکتور نصب گردد.
- برای سقف های شیب دار دارای تیرچه، دتکتور می بایست زیر تیرچه نصب گردد.